منذ /05-14-2013, 01:40 PM
|
#1 |
رقم العضوية : 249 | تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008 | المشاركات : 216,906 | الحكمة المفضلة : Belgium | SMS : | | 2160 - شركة اميانتيت العربية السعودية good المفصل أداء السهم الرسم البيانى آخر 6
أيام تداول ملف الشركة بيانات الارباح القوائم
المالية الملاك
الرئيسيين
تاريخ الإعلان تاريخ الاستحقاق تاريخ التوزيع طريقة التوزيع الربح الموزع للسهم
2013/02/03 2013/03/09 2013/03/20 تحويل للحساب 1.00
2012/02/01 2012/02/29 2012/03/10 تحويل للحساب 1.25
2010/12/28 2011/02/27 2011/03/09 تحويل للحساب 1.50
2010/03/03 2010/04/26 2010/05/22 تحويل للحساب 1.00
2009/02/15 2009/04/19 2009/05/16 تحويل للحساب 0.50
2003/04/21 2003/06/03 2003/06/04 بالبريد 3.50
2000/04/12 2000/04/30 2000/05/14 بالبريد 8.50
1999/04/05 1999/05/02 1999/06/01 بالبريد 6.50
1998/04/18 1998/05/13 1998/06/08 بالبريد 5.00
لسعر 14
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
2160 - av;m hldhkjdj hguvfdm hgsu,]dm good
|
| |