رقم العضوية : 249 | تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008 | المشاركات : 216,906 | الحكمة المفضلة : Belgium | SMS : | | احفظ مالك ( السوق غير مرغوب فيه ) السلام عليكم ..
خلال سنتين ..
شوف الادنى والاقفال
الشركة السعر التغير الكمية القيمه الإفتتاح الأعلى الأدنى الإقفال القيمة % الإنماء
14.20 27.80 14.05 16.10 1.90 13.38 14,204,775,899 915,143,242.05 الراجحي
68.77 79.50 48.40 53.81 -14.96 -21.75 1,718,321,583 174,108,475.00 الرياض
14.25 24.30 13.30 13.35 -0.90 -6.32 983,556,743 8,660,436.50 الجزيرة
25.13 39.30 19.50 19.61 -5.52 -21.97 975,581,314 29,910,023.35 سامبا
23.40 31.20 20.90 22.90 -0.50 -2.14 765,418,974 21,782,138.75 البلاد
24.88 48.00 23.00 23.29 -1.59 -6.39 560,861,154 12,183,342.30 الاهلي
49.50 72.75 48.80 53.61 4.11 8.30 545,543,724 17,617,658.25 العربي
25.50 36.90 24.20 27.13 1.63 6.39 217,043,983 2,700,781.40 السعودي الفرنسي
25.05 42.50 23.80 29.34 4.29 17.13 194,614,956 5,601,964.80 استثمار
21.05 30.90 19.20 19.45 -1.60 -7.60 187,562,257 4,121,242.60 ساب
26.20 44.70 25.50 26.89 0.69 2.63 153,741,904
16,469,476.30 سعودي هولندي
27.75 49.10 25.90 30.43 2.68 9.66 98,262,677 8,981,272.30
البنوك قريبه من الادنى لها على فاصل السنتين
الشركة السعر التغير الكمية القيمه الإفتتاح الأعلى الأدنى الإقفال القيمة % كيان السعودية
13.30 19.05 7.40 8.78 -4.52 -33.98 7,385,141,261 34,303,430.70 سابك
104.00 136.50 70.25 84.90 -19.10 -18.37 2,396,941,222 660,630,698.50 الصحراء
17.70 27.70 10.70 12.56 -5.14 -29.04 1,882,596,406 27,538,296.95 نماء للكيماويات
12.45 18.70 7.65 8.71 -3.74 -30.04 1,817,126,704 9,238,363.85 بترو رابغ
16.15 36.10 14.65 15.41 -0.74 -4.58 1,553,338,162 39,294,111.15 كيمانول
13.25 18.75 8.80 9.13 -4.12 -31.09 1,332,981,986
12,970,493.85 التصنيع
28.90 41.10 12.25 12.74 -16.16 -55.92 1,205,236,347 41,450,928.55 اللجين
20.00 29.90 14.05 18.61 -1.39 -6.95 647,987,130 14,193,753.75 مجموعة السعودية
28.80 42.70 17.15 17.87 -10.93 -37.95 556,418,347 27,375,313.00 المتقدمة
37.70 61.75 35.70 46.94 9.24 24.51 423,698,188 35,086,703.40 سبكيم العالمية
25.60 44.40 18.30 19.42 -6.18 -24.14 367,192,737 24,108,579.55 ينساب
65.75 77.75 38.30 44.50 -21.25 -32.32 350,314,978 19,435,506.60 بتروكيم
23.00 36.40 17.65 22.94 -0.06 -0.26 332,797,303 11,026,399.05 سافكو
117.80 138.50 82.00 91.23 -26.57 -22.56 134,955,981 5,924,146.75
وقطاع البترو برضه قريب ؟
الشركة السعر التغير الكمية القيمه الإفتتاح الأعلى الأدنى الإقفال القيمة % اسمنت الجوف
18.55 25.10 11.40 12.05 -6.50 -35.04 1,271,027,963 15,786,503.10 اسمنت الشمالية
22.95 29.10 16.05 16.78 -6.17 -26.88 639,054,735 4,683,841.05 اسمنت المدينة
24.35 32.30 17.30 17.43 -6.92 -28.42 510,784,399 13,649,474.55 اسمنت حائل
22.40 30.50 15.50 16.43 -5.97 -26.65 387,463,504
1,422,938.85 اسمنت نجران
25.70 38.10 17.90 17.91 -7.79 -30.31 309,881,112 11,133,893.75 اسمنت ام القرى
11.00 50.75 11.00 28.99 17.99 163.55 286,980,711 4,970,332.80 اسمنت العربية
57.00 89.25 49.00 52.95 -4.05 -7.11 207,043,112 11,595,051.25 اسمنت اليمامة
53.75 74.00 37.00 38.16 -15.59 -29.00 166,684,811 8,677,537.50 اسمنت الشرقية
58.50 65.50 36.50 36.69 -21.81 -37.28 110,089,729 4,201,937.30 اسمنت تبوك
29.30 33.60 18.90 18.90 -10.40 -35.49 98,868,988 1,069,484.60 اسمنت ينبع
73.25 82.50 49.40 49.51 -23.74 -32.41 96,198,623 4,398,567.45 الأسمنت السعودي
107.00 127.00 67.50 70.00 -37.00 -34.58 65,701,003 14,092,472.75 اسمنت القصيم
84.75 107.00 77.00 78.13 -6.62 -7.81 41,717,788 5,552,234.00 اسمنت الجنوب
109.75 139.00 77.00 79.75 -30.00 -27.33 34,919,714 1,932,210.00
والاسمنتات ايضا
بعد هذا التقرير البسيط .. اللى كل واحد فيكم يقدر يطلع عليه من موقع تداول ..
احذر من السوق :hawamer5512 تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
hpt/ lhg; ( hgs,r ydv lvy,f tdi )
|