منتديات شمس الحب

منتديات شمس الحب (http://www.x2z2.com/vb/)
-   سلة المحذوفات والمواضيع المكررة (http://www.x2z2.com/vb/f36.html)
-   -   1320 - الشركة السعودية لأنابيب الصلب (http://www.x2z2.com/vb/t125274.html)

بقايا عشق 04-10-2013 01:31 AM

1320 - الشركة السعودية لأنابيب الصلب
 
عدد الأسهم الحرة 22,246,275 تعلن الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) عن فوزها اليوم الثلاثاء 2/4/2013م بعقد لتوريد أنابيب صلب ملحومة لتبطين آبار البترول والغاز لصالح شركة ارامكو السعودية بقيمة 227 مليون ريال.
جدير بالذكر أن هذا العقد إستمراراً للعقود التي تم الحصول عليها العام الماضي والربع الأول من هذا العام، والتي جاري العمل على إنتاجها وشحنها بصفة شهرية حتى نهاية هذا العام إن شاء الله.
وسوف يتم إنتاج الكميات لهذا العقد بداية من الربع الرابع من هذا العام وحتى الربع الثاني من العام القادم بإذن الله.
واستمرار حصول الشركة على هذه العقود بالرغم من المنافسة مع الشركات العالمية في هذا المجال يؤكد مدى الإلتزام بالجودة والتسليم والسعر المنافس في منتجاتها.
علماً بأنه سوف يتم إنتاج هذه الأنابيب في مصنع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام وفق مواصفات أرامكو السعودية والتي تضاهي المواصفات العالمية.
وسيظهر الأثر المالي إيجاباً لهذا العقد خلال الربع الأول والثاني من العام القادم إن شاء الله.
كما أن المواد الخام سيتم توريدها محلياً من شركة حديد (سابك)
ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2013/04/09 26.00 25.60 26.40 25.40 0.50 1.96 698,090 18,153,012.20 473
2013/04/08 25.50 25.30 25.70 25.10 0.20 0.79 297,121 7,541,530.60 240
2013/04/07 25.30 25.20 25.40 25.20 0.00 0.00 98,385 2,493,877.20 99
2013/04/06 25.30 25.30 25.50 25.20 -0.80 -3.07 274,009 6,939,831.60 273
2013/04/03 26.10 26.20 26.40 26.10 0.00 0.00 400,013 10,499,980.50 340
2013/04/02 26.10 25.70 26.10 25.50 0.50 1.95 153,200 3,950,029.30 130
2013/04/01 25.60 25.60 25.80 25.60 -0.20 -0.78 63,984 1,643,395.10 82
2013/03/31 25.80 25.70 25.80 25.50 0.20 0.78 66,033 1,698,752.70 111
2013/03/30 25.60 25.60 25.90 25.40 -0.20 -0.78 122,532 3,138,982.00 142
2013/03/27 25.80 25.70 26.00 25.60 0.00 0.00 106,103 2,736,487.80 148
2013/03/26 25.80 25.80 26.20 25.70 0.00 0.00 234,669 6,089,550.60 206
2013/03/25 25.80 25.60 25.90 25.50 0.30 1.18 176,841 4,550,041.50 167
2013/03/24 25.50 25.70 25.80 25.50 0.00 0.00 297,471 7,648,675.90 261
2013/03/23 25.50 25.40 25.50 25.30 0.10 0.39 185,049 4,708,367.60 180
2013/03/20 25.40 25.30 25.40 25.20 0.00 0.00 153,957 3,897,695.10 132
2013/03/19 25.40 25.30 25.40 25.30 0.10 0.40 92,343 2,343,538.90 135
2013/03/18 25.30 25.50 25.50 25.20 -0.30 -1.17 195,222 4,945,865.50 195
2013/03/17 25.60 25.50 25.80 25.40 0.20 0.79 198,298 5,078,488.20 233
2013/03/16 25.40 25.50 25.80 25.30 0.00 0.00 337,729 8,630,498.50 303
2013/03/13 25.40 25.30 25.50 25.20 0.30 1.20 80,908 2,053,771.20 141
2013/03/12 25.10 25.40 25.60 25.10 -0.40 -1.57 194,162 4,929,934.40 187
2013/03/11 25.50 25.50 25.70 25.30 -0.20 -0.78 237,695 6,054,288.10 214
2013/03/10 25.70 25.50 25.70 25.20 0.20 0.78 134,283 3,412,860.20 131
2013/03/09 25.50 25.30 25.90 25.30 0.30 1.19 362,291 9,261,495.90 270
2013/03/06 25.20 25.30 25.70 25.20 -0.10 -0.40 169,107 4,282,565.50 160
2013/03/05 25.30 25.50 25.80 25.00 0.20 0.80 154,469 3,947,120.90 197
2013/03/04 25.10 25.30 25.50 25.00 -0.40 -1.57 167,150 4,207,111.60 187
2013/03/03 25.50 25.80 26.20 25.10 -0.20 -0.78 289,936 7,442,917.00 325
2013/03/02 25.70 25.70 26.60 25.50 0.30 1.18 523,464 13,655,922.00 496
2013/02/27 25.40 25.40 25.80 25.30 0.20 0.79 208,041 5,325,868.60 214


الساعة الآن 04:27 AM بتوقيت مسقط

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 Designed & TranZ By Almuhajir

Adsense Management by Losha

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات شمس الحب

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 29 30 33 34 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 77 78 79 80 98