منذ /05-20-2013, 07:51 PM
|
#1
|
|
رقم العضوية :
249
|
|
تاريخ التسجيل :
4 - 4 - 2008
|
|
المشاركات :
216,906
|
|
الحكمة المفضلة :
Belgium
|
|
SMS :
|
|
ارتفاع الأسـواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية
الأســواق الأمريكيــة
Dow 15,378 +24 0.15%
Nasdaq 3,504 +5 0.14%
S&P 500 1,671 +4 0.21%
GlobalDow 2,247 +12 0.54%
Gold 1,384 +20 1.49%
Oil 96.90 +0.90 0.94%
الأسـواق الأوروبيـة
Price Chg %Chg
Range: 1 Day - 1 Day
- 5 Days
- 1 Month
- 3 Months
- 6 Months
- 1 Year
- 2 Years
FTSE 100 6,756 +33 0.49%
DAX 8,456 +58 0.69%
CAC 40 4,023 +22 0.54%
FTSE MIB 17,507 -98 0.55%
IBEX 35 8,515 -67 0.79%
Stoxx 600 310 +1 0.41%
الأســهم الآسيويــة(الياباني + 225 نقطة)
Asia Dow 3,113 +34 1.10%
Nikkei 225 15,361 +223 1.47%
Hang Seng 23,493 +410 1.78%
Shanghai 2,300 +17 0.75%
Sensex 20,224 -62 0.31%
Singapore 3,454 +5 0.14%
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
hvjthu hgHsJ,hr hgHlvd;dm ,hgH,v,fdm ,hgNsd,dm
|
|
|
|