عددها 41 شركة :hawamer5112
الشركة رأس المال (مليون ريال) الخسائر
المتراكمة (مليون ريال) الخسائر المتراكمة/رأس المال ▾ حقوق المساهمين (مليون ريال) القيمة الدفترية (ريال)
مجموعة المعجل 1,250.00 (3,639.20) (291.14 %) (2,389.20) (19.11)
بيشة الزراعية 50.00 (68.72) (137.45 %) (4.86) (0.97)
الباحة 150.00 (185.37) (123.58 %) 3.95 0.26
سند 200.00 (170.28) (85.14 %) 25.61 1.28
عذيب للإتصالات 1,575.00 (1,151.65) (73.12 %) 423.35 2.69
الأهلية 320.00 (217.83) (68.07 %) 99.48 3.11
الأسماك 535.38 (359.71) (67.19 %) 175.66 3.28
أمانة للتأمين 320.00 (204.41) (63.88 %) 117.33 3.67
ملاذ للتأمين 300.00 (187.67) (62.56 %) 112.48 3.75
عناية 400.00 (223.37) (55.84 %) 176.63 8.83
سوليدرتي تكافل 555.00 (301.31) (54.29 %) 218.08 3.93
الكابلات 760.00 (355.89) (46.83 %) 388.41 5.11
وفا للتأمين 205.00 (89.00) (43.41 %) 114.91 5.61
جاكو 500.00 (200.84) (40.17 %) 357.16 7.14
اتحاد الخليج 220.00 (87.06) (39.57 %) 133.19 6.05
زين السعودية 5,837.29 (2,123.64) (36.38 %) 3,695.04 6.33
تهامة للإعلان 150.00 (53.88) (35.92 %) 94.14 6.28
الإنماء طوكيو 450.00 (157.54) (35.01 %) 292.47 6.50
أسيج 200.00 (69.10) (34.55 %) 126.61 6.33
الشرقية للتنمية 75.00 (24.20) (32.27 %) 58.64 7.82
متلايف إيه أي جي العربي 350.00 (106.27) (30.36 %) 243.73 6.96
مسك 600.00 (179.51) (29.92 %) 454.42 7.57
المتحدة للتأمين 490.00 (138.40) (28.24 %) 375.98 7.67
سلامة 250.00 (67.61) (27.04 %) 182.39 7.30
نماء للكيماويات 1,285.20 (322.73) (25.11 %) 1,028.57 8.00
الاعادة السعودية 1,000.00 (237.90) (23.79 %) 768.18 7.68
ميد غلف للتأمين 1,000.00 (208.07) (20.81 %) 945.32 9.45
العالمية 400.00 (71.60) (17.90 %) 328.34 8.21
الوطنية 200.00 (33.82) (16.91 %) 166.18 8.31
كيان السـعودية 15,000.00 (2,212.42) (14.75 %) 12,836.99 8.56
أم القرى 550.00 (59.42) (10.80 %) 490.58 8.92
وفرة 200.00 (17.39) (8.69 %) 189.02 9.45
الخليجية العامة 200.00 (15.72) (7.86 %) 185.93 9.30
مدينة المعرفة 3,393.00 (264.54) (7.80 %) 3,128.46 9.22
التامين العربية 265.00 (19.81) (7.48 %) 237.99 8.98
بترورابغ 8,760.00 (640.47) (7.31 %) 8,197.69 9.36
شمس 101.50 (6.79) (6.69 %) 97.53 9.61
صدق 400.00 (21.31) (5.33 %) 373.91 9.35
أنعام القابضة 196.00 (5.21) (2.66 %) 190.79 9.73
تكافل الراجحى 400.00 (3.41) (0.85 %) 396.80 9.92
إعمار 8,500.00 (15.21) (0.18 %) 8,486.58 9.98
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
i`h [],g fhgav;hj `hj hgoshzv hgljvh;lm fhgs,r phgdh !!