منذ /07-24-2018, 11:14 PM
|
#1 |
| رقم العضوية : 249 | | تاريخ التسجيل : 4 - 4 - 2008 | | المشاركات : 216,906 | | الحكمة المفضلة : Belgium | | SMS : | | سعر التيتانيوم التاريخي للطن المتري الواحد ((التصنيع)) عام السعر السعر (معدل التضخم المعدل) يتغيرون
2018 $ 4،800.00 $ 4،800.00 14٪
2017 $ 4،150.00 $ 4،249.60 1٪
2016 $ 4،100.00 $ 4،294.96 -27٪
2015 $ 5،200.00 $ 5،572.56 -17٪
2014 $ 6،100.00 $ 6،543.58 -11٪
2013 $ 6،750.00 $ 7،356.70 -24٪
2012 $ 8،380.00 $ 9،270.20 11٪
2011 $ 7،460.00 $ 8،425.77 4٪
2010 $ 7،190.00 $ 8،380.68 -13٪
2009 $ 8،130.00 $ 9،627.97 -8٪
2008 $ 8،800.00 $ 10،379.73 -33٪
2007 $ 11،700.00 $ 14،324.74 -43٪ 2006 $ 16،700.00 $ 21،018.92 14٪
2005 $ 14،400.00 $ 18،704.07 34٪
2004 $ 9،490.00 $ 12،745.60 31٪
2003 $ 6،520.00 $ 8،993.16 -12٪
2002 $ 7،270.00 $ 10،258.28 0٪
2001 $ 7،260.00 $ 10،408.08 -13٪
2000 $ 8،240.00 $ 12،143.79 -11٪
1999 $ 9،170.00 $ 13،973.88 -5٪
1998 $ 9،660.00 $ 15،044.43 -2٪
1997 $ 9،810.00 $ 15،522.49 0٪ تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
suv hgjdjhkd,l hgjhvdod gg'k hgljvd hg,hp] ((hgjwkdu))
|
|
| |