بعد اغلاق الاثنين 5-11-2018
مرتبه تنازليا . مع اعتبار
نسبة الارتداد من
الادنى لكل شركة .
الترتيب حسب قوة المؤشرات الفنية . مرتبه تنازليا ...
نسبة قوة
المؤشرات - الشركه -
نسبة الارتداد من
الادنى .
66 الجزيرة ريت 15.90 &&& 32.50
60 الكابلات 39.05 &&& 77.34
57 الكثيري 43.00 &&& 287.39
54 الدريس 31.90 &&& 35.17
52 تعليم ريت 10.80 &&& 8.00
51 صادرات 140.20 &&& 415.06
50 الخزف السعودي 20.90 &&& 33.80
50 صناعة الورق 14.88 &&& 30.76
50 إكسترا 61.20 &&& 72.69
50 عناية* 23.96 &&& 61.89
49 سبكيم العالمية 22.02 &&& 59.57
45 اميانتيت 6.03 &&& 19.41
45 مسك 12.76 &&& 105.48
45 اسمنت نجران 8.23 &&& 17.40
45 الأسمنت السعودي 44.25 &&& 23.26
43 العبداللطيف 11.14 &&& 9.22
42 بى سى آى 23.68 &&& 33.18
42 نماء للكيماويات 29.35 &&& 90.58
41 البحري 33.50 &&& 23.39
40 تهامه 44.40 &&& 34.55
40 الباحة 18.22 &&& 34.56
40 ملكية ريت 8.03 &&& 6.78
40 جاكو 10.20 &&& 9.68
39 المصافي 40.95 &&& 42.93
39 اسمنت الجنوب 35.25 &&& 17.50
39 اسمنت ينبع 22.90 &&& 21.16
39 جدوى ريت الحرمين 7.66 &&& 5.66
39 العربي للتامين 18.78 &&& 28.98
39 أليانز إس إف 25.45 &&& 27.25
39 الدرع العربي 19.48 &&& 27.99
39 إتحاد الخليج 13.92 &&& 29.85
38 الاحساء 10.34 &&& 14.89
38 ثمار 26.70 &&& 24.88
38 إعمار 9.01 &&& 16.26
38 أبو معطي 9.60 &&& 10.85
37 اسمنت القصيم 35.70 &&& 18.60
37 مشاركة ريت 8.12 &&& 7.84
37 الأسماك 22.78 &&& 66.28
36 انابيب السعودية 20.10 &&& 43.57
36 دله الصحية 55.00 &&& 9.78
36 مكة 84.30 &&& 53.27
36 هرفي للأغذية 44.75 &&& 17.76
35 مجموعة السريع 11.00 &&& 16.40
35 صناعات كهربائية 17.10 &&& 10.32
35 المتطورة 12.02 &&& 17.84
35 سدافكو 90.00 &&& 28.57
35 اسمنت العربية 20.00 &&& 13.64
35 اسمنت الشرقية 18.50 &&& 10.78
35 اسمنت الجوف 7.97 &&& 9.93
35 طيبة 30.45 &&& 15.78
35 الخليج للتدريب 12.00 &&& 17.65
35 تبوك الزراعية 10.06 &&& 11.04
35 الجوف 22.80 &&& 23.91
35 زين السعودية 6.39 &&& 10.75
35 الأهلية للتأمين 10.74 &&& 23.45
33 اليمامة للحديد 14.94 &&& 8.73
33 أسمنت الشمالية 8.06 &&& 7.61
33 المعذر ريت 7.50 &&& 5.63
33 إتش إس بي سي 20 32.30 &&& 42.17
33 العمران 13.82 &&& 33.66
32 فيبكو 34.90 &&& 16.33
32 اسمنت حائل 8.00 &&& 12.68
32 الواحة 38.00 &&& 22.58
32 لازوردي 17.16 &&& 18.34
30 العقارية 13.54 &&& 48.79
30 جرير 148.20 &&& 42.77
29 طباعة وتغليف 16.20 &&& 22.54
29 الشرقية للتنمية 46.50 &&& 25.68
29 جزيرة تكافل 17.84 &&& 18.93
29 تْشب* 18.88 &&& 24.21
28 بوان 13.78 &&& 10.42
28 المتقدمة 49.70 &&& 18.62
28 ساسكو 16.38 &&& 15.35
28 الرياض ريت 7.99 &&& 3.10
28 باعظيم 26.50 &&& 16.23
27 أنابيب 9.97 &&& 13.30
27 أنعام القابضة 10.78 &&& 22.78
27 عسير 9.56 &&& 12.47
27 مجموعة فتيحي 11.02 &&& 11.20
27 ملاذ للتأمين 11.60 &&& 18.37
27 الاتحاد التجاري 22.76 &&& 32.63
27 الصقر للتأمين 11.78 &&& 16.87
27 بحر العرب 10.26 &&& 14.00
27 ثوب الأصيل 24.00 &&& 19.40
26 الغاز 28.95 &&& 16.17
26 ريدان 12.86 &&& 16.91
25 اسمنت المدينة 9.15 &&& 4.45
25 ولاء 23.70 &&& 31.08
24 زجاج 18.42 &&& 8.35
24 مجموعة السعودية 25.90 &&& 39.25
24 المتحدة للتأمين* 11.58 &&& 15.80
24 الإعادة السعودية 7.20 &&& 18.03
24 أمانة للتأمين 16.40 &&& 28.13
23 فالكم 30 30.80 &&& 15.79
22 شاكر 8.30 &&& 11.11
22 صدق 8.19 &&& 9.20
22 جازادكو 14.20 &&& 9.23
21 اللجين 23.22 &&& 37.56
21 اسمنت تبوك 11.36 &&& 11.37
21 ساكو 85.00 &&& 28.79
21 بدجت السعودية 28.60 &&& 23.81
21 سايكو* 11.56 &&& 17.48
21 التأمين العربية 19.08 &&& 30.68
21 بروج للتأمين 22.54 &&& 26.06
20 شمس 30.70 &&& 24.29
20 ميدغلف للتأمين 14.06 &&& 12.30
18 مبكو 21.98 &&& 29.14
18 الأهلي للتكافل 26.85 &&& 22.05
17 مجموعة الحكير 17.18 &&& 10.84
17 جبسكو 12.40 &&& 20.39
17 اسمنت ام القرى 11.68 &&& 13.40
17 المستشفى الألماني 34.75 &&& 14.69
17 الأندلس 14.70 &&& 11.87
17 حلواني إخوان 45.70 &&& 10.92
17 التموين 82.50 &&& 10.00
17 وفا للتأمين* 10.62 &&& 20.68
17 تكافل الراجحي 56.70 &&& 21.94
16 معدنية 17.42 &&& 8.88
16 الكيميائية 31.45 &&& 14.16
15 الجزيرة 14.06 &&& 39.07
15 السعودي الفرنسي 32.80 &&& 20.59
15 الأبحاث و التسويق 96.00 &&& 103.61
15 جبل عمر 35.80 &&& 5.92
14 تكوين 9.90 &&& 14.19
14 ينساب 68.80 &&& 27.41
14 أسواق المزرعة 16.40 &&& 13.57
14 دور 21.00 &&& 23.53
14 الحكير 21.16 &&& 20.23
14 الإنماء طوكيو م 17.30 &&& 16.89
13 الزامل للصناعة 17.18 &&& 7.38
13 فالكم للبتروكيماويات 34.10 &&& 31.15
12 أسيج 17.00 &&& 23.91
11 الإنماء 21.40 &&& 24.42
11 أسلاك 14.32 &&& 12.40
11 سيسكو 12.12 &&& 22.42
11 كيان السعودية 14.92 &&& 73.49
11 أسمنت اليمامة 13.86 &&& 12.87
11 أسواق ع العثيم 70.60 &&& 19.66
11 المواساة 74.00 &&& 19.35
11 التعمير 17.14 &&& 20.37
11 ساب للتكافل 18.00 &&& 11.11
11 الخليجية العامة 13.24 &&& 16.14
11 سوليدرتي تكافل 15.52 &&& 18.47
10 العالمية 35.60 &&& 66.36
9 البلاد 24.08 &&& 33.04
9 بتروكيم 27.90 &&& 72.22
9 الخدمات الأرضية 33.20 &&& 8.50
9 إتحاد إتصالات 17.02 &&& 30.92
8 صافولا 31.30 &&& 24.70
8 وفرة 15.20 &&& 17.65
8 الصحراء 17.50 &&& 26.26
8 البابطين 19.96 &&& 10.52
8 البحر الأحمر 14.36 &&& 16.56
8 سلامة 15.90 &&& 22.31
8 اكسا التعاونية 21.50 &&& 28.74
7 نادك 26.85 &&& 12.82
6 الدوائية 29.80 &&& 8.96
5 الجماعي 13.76 &&& 14.67
5 الوطنية 23.16 &&& 20.00
5 الصمعاني 35.00 &&& 0.00
4 معادن 46.00 &&& 12.47
4 سابك 125.40 &&& 28.22
3 الأول 14.88 &&& 31.68
3 بترو رابغ 21.86 &&& 69.46
1 المراعي 47.50 &&& 16.42
1 الفخارية 48.20 &&& 19.90
1 المملكة 7.81 &&& 1.96
1 الإتصالات 83.40 &&& 25.60
0 سافكو 80.50 &&& 40.73
0 التصنيع 17.08 &&& 29.20
0 عذيب للاتصالات 5.35 &&& 7.00
0 بوبا العربية 101.00 &&& 33.77
-2 الرياض 16.86 &&& 46.35
-2 الطيار 21.24 &&& 8.59
-2 الحمادي 23.26 &&& 13.46
-2 التعاونية 53.50 &&& 12.63
-4 مدينة المعرفة 9.94 &&& 5.07
-4 كهرباء السعودية 14.76 &&& 2.64
-6 دار الأركان 9.04 &&& 24.01
-6 التطويرية الغذائية 60.10 &&& 22.40
-7 العربي 32.55 &&& 39.10
-7 الخضري 7.24 &&& 2.12
-7 باتك 34.70 &&& 8.44
-8 كيمانول 10.94 &&& 67.28
-8 رعاية 41.40 &&& 30.60
-11 سامبا 30.45 &&& 39.55
-12 استثمار 17.68 &&& 26.29
-12 أسترا الصناعية 16.30 &&& 11.49
-14 ساب 32.20 &&& 34.17
-14 الراجحي 86.50 &&& 39.97
-14 الاهلي 44.45 &&& 38.91
الترتيب حسب نسبة الارتداد . مرتبه تصاعديا ...
نسبة قوة
المؤشرات - الشركه -
نسبة الارتداد من
الادنى .
#DIV/0! مشاعر ريت 7.43 &&& 0.41
1 المملكة 7.81 &&& 1.96
-7 الخضري 7.24 &&& 2.12
-4 كهرباء السعودية 14.76 &&& 2.64
28 الرياض ريت 7.99 &&& 3.10
#DIV/0! الراجحي ريت 8.00 &&& 3.90
25 اسمنت المدينة 9.15 &&& 4.45
#DIV/0! بنيان ريت 8.61 &&& 5.00
-4 مدينة المعرفة 9.94 &&& 5.07
33 المعذر ريت 7.50 &&& 5.63
39 جدوى ريت الحرمين 7.66 &&& 5.66
15 جبل عمر 35.80 &&& 5.92
40 ملكية ريت 8.03 &&& 6.78
0 عذيب للاتصالات 5.35 &&& 7.00
#DIV/0! سدكو كابيتال ريت 7.50 &&& 7.14
13 الزامل للصناعة 17.18 &&& 7.38
33 أسمنت الشمالية 8.06 &&& 7.61
#DIV/0! دراية ريت 8.34 &&& 7.61
#DIV/0! الأهلي ريت 1 7.94 &&& 7.73
37 مشاركة ريت 8.12 &&& 7.84
52 تعليم ريت 10.80 &&& 8.00
24 زجاج 18.42 &&& 8.35
-7 باتك 34.70 &&& 8.44
9 الخدمات الأرضية 33.20 &&& 8.50
-2 الطيار 21.24 &&& 8.59
33 اليمامة للحديد 14.94 &&& 8.73
16 معدنية 17.42 &&& 8.88
6 الدوائية 29.80 &&& 8.96
22 صدق 8.19 &&& 9.20
43 العبداللطيف 11.14 &&& 9.22
22 جازادكو 14.20 &&& 9.23
40 جاكو 10.20 &&& 9.68
36 دله الصحية 55.00 &&& 9.78
35 اسمنت الجوف 7.97 &&& 9.93
17 التموين 82.50 &&& 10.00
35 صناعات كهربائية 17.10 &&& 10.32
28 بوان 13.78 &&& 10.42
8 البابطين 19.96 &&& 10.52
35 زين السعودية 6.39 &&& 10.75
35 اسمنت الشرقية 18.50 &&& 10.78
17 مجموعة الحكير 17.18 &&& 10.84
38 أبو معطي 9.60 &&& 10.85
17 حلواني إخوان 45.70 &&& 10.92
35 تبوك الزراعية 10.06 &&& 11.04
11 ساب للتكافل 18.00 &&& 11.11
22 شاكر 8.30 &&& 11.11
27 مجموعة فتيحي 11.02 &&& 11.20
#DIV/0! جدوى ريت السعودية 8.92 &&& 11.36
21 اسمنت تبوك 11.36 &&& 11.37
-12 أسترا الصناعية 16.30 &&& 11.49
#DIV/0! سويكورب وابل ريت 9.39 &&& 11.65
17 الأندلس 14.70 &&& 11.87
20 ميدغلف للتأمين 14.06 &&& 12.30
11 أسلاك 14.32 &&& 12.40
4 معادن 46.00 &&& 12.47
27 عسير 9.56 &&& 12.47
-2 التعاونية 53.50 &&& 12.63
32 اسمنت حائل 8.00 &&& 12.68
7 نادك 26.85 &&& 12.82
11 أسمنت اليمامة 13.86 &&& 12.87
27 أنابيب 9.97 &&& 13.30
17 اسمنت ام القرى 11.68 &&& 13.40
-2 الحمادي 23.26 &&& 13.46
14 أسواق المزرعة 16.40 &&& 13.57
35 اسمنت العربية 20.00 &&& 13.64
27 بحر العرب 10.26 &&& 14.00
16 الكيميائية 31.45 &&& 14.16
14 تكوين 9.90 &&& 14.19
5 الجماعي 13.76 &&& 14.67
17 المستشفى الألماني 34.75 &&& 14.69
38 الاحساء 10.34 &&& 14.89
28 ساسكو 16.38 &&& 15.35
35 طيبة 30.45 &&& 15.78
23 فالكم 30 30.80 &&& 15.79
24 المتحدة للتأمين* 11.58 &&& 15.80
11 الخليجية العامة 13.24 &&& 16.14
26 الغاز 28.95 &&& 16.17
28 باعظيم 26.50 &&& 16.23
38 إعمار 9.01 &&& 16.26
32 فيبكو 34.90 &&& 16.33
35 مجموعة السريع 11.00 &&& 16.40
1 المراعي 47.50 &&& 16.42
8 البحر الأحمر 14.36 &&& 16.56
27 الصقر للتأمين 11.78 &&& 16.87
14 الإنماء طوكيو م 17.30 &&& 16.89
26 ريدان 12.86 &&& 16.91
45 اسمنت نجران 8.23 &&& 17.40
21 سايكو* 11.56 &&& 17.48
39 اسمنت الجنوب 35.25 &&& 17.50
8 وفرة 15.20 &&& 17.65
35 الخليج للتدريب 12.00 &&& 17.65
36 هرفي للأغذية 44.75 &&& 17.76
35 المتطورة 12.02 &&& 17.84
24 الإعادة السعودية 7.20 &&& 18.03
32 لازوردي 17.16 &&& 18.34
27 ملاذ للتأمين 11.60 &&& 18.37
11 سوليدرتي تكافل 15.52 &&& 18.47
37 اسمنت القصيم 35.70 &&& 18.60
28 المتقدمة 49.70 &&& 18.62
29 جزيرة تكافل 17.84 &&& 18.93
11 المواساة 74.00 &&& 19.35
27 ثوب الأصيل 24.00 &&& 19.40
45 اميانتيت 6.03 &&& 19.41
11 أسواق ع العثيم 70.60 &&& 19.66
1 الفخارية 48.20 &&& 19.90
5 الوطنية 23.16 &&& 20.00
14 الحكير 21.16 &&& 20.23
11 التعمير 17.14 &&& 20.37
17 جبسكو 12.40 &&& 20.39
15 السعودي الفرنسي 32.80 &&& 20.59
17 وفا للتأمين* 10.62 &&& 20.68
39 اسمنت ينبع 22.90 &&& 21.16
17 تكافل الراجحي 56.70 &&& 21.94
18 الأهلي للتكافل 26.85 &&& 22.05
8 سلامة 15.90 &&& 22.31
-6 التطويرية الغذائية 60.10 &&& 22.40
11 سيسكو 12.12 &&& 22.42
29 طباعة وتغليف 16.20 &&& 22.54
32 الواحة 38.00 &&& 22.58
27 أنعام القابضة 10.78 &&& 22.78
45 الأسمنت السعودي 44.25 &&& 23.26
41 البحري 33.50 &&& 23.39
35 الأهلية للتأمين 10.74 &&& 23.45
14 دور 21.00 &&& 23.53
21 بدجت السعودية 28.60 &&& 23.81
12 أسيج 17.00 &&& 23.91
35 الجوف 22.80 &&& 23.91
-6 دار الأركان 9.04 &&& 24.01
29 تْشب* 18.88 &&& 24.21
20 شمس 30.70 &&& 24.29
11 الإنماء 21.40 &&& 24.42
8 صافولا 31.30 &&& 24.70
38 ثمار 26.70 &&& 24.88
1 الإتصالات 83.40 &&& 25.60
29 الشرقية للتنمية 46.50 &&& 25.68
21 بروج للتأمين 22.54 &&& 26.06
8 الصحراء 17.50 &&& 26.26
-12 استثمار 17.68 &&& 26.29
39 أليانز إس إف 25.45 &&& 27.25
14 ينساب 68.80 &&& 27.41
39 الدرع العربي 19.48 &&& 27.99
24 أمانة للتأمين 16.40 &&& 28.13
4 سابك 125.40 &&& 28.22
35 سدافكو 90.00 &&& 28.57
8 اكسا التعاونية 21.50 &&& 28.74
21 ساكو 85.00 &&& 28.79
39 العربي للتامين 18.78 &&& 28.98
18 مبكو 21.98 &&& 29.14
0 التصنيع 17.08 &&& 29.20
39 إتحاد الخليج 13.92 &&& 29.85
-8 رعاية 41.40 &&& 30.60
21 التأمين العربية 19.08 &&& 30.68
50 صناعة الورق 14.88 &&& 30.76
9 إتحاد إتصالات 17.02 &&& 30.92
25 ولاء 23.70 &&& 31.08
13 فالكم للبتروكيماويات 34.10 &&& 31.15
3 الأول 14.88 &&& 31.68
66 الجزيرة ريت 15.90 &&& 32.50
27 الاتحاد التجاري 22.76 &&& 32.63
9 البلاد 24.08 &&& 33.04
42 بى سى آى 23.68 &&& 33.18
33 العمران 13.82 &&& 33.66
0 بوبا العربية 101.00 &&& 33.77
50 الخزف السعودي 20.90 &&& 33.80
-14 ساب 32.20 &&& 34.17
40 تهامه 44.40 &&& 34.55
40 الباحة 18.22 &&& 34.56
54 الدريس 31.90 &&& 35.17
21 اللجين 23.22 &&& 37.56
-14 الاهلي 44.45 &&& 38.91
15 الجزيرة 14.06 &&& 39.07
-7 العربي 32.55 &&& 39.10
24 مجموعة السعودية 25.90 &&& 39.25
-11 سامبا 30.45 &&& 39.55
-14 الراجحي 86.50 &&& 39.97
0 سافكو 80.50 &&& 40.73
33 إتش إس بي سي 20 32.30 &&& 42.17
30 جرير 148.20 &&& 42.77
39 المصافي 40.95 &&& 42.93
36 انابيب السعودية 20.10 &&& 43.57
-2 الرياض 16.86 &&& 46.35
30 العقارية 13.54 &&& 48.79
36 مكة 84.30 &&& 53.27
49 سبكيم العالمية 22.02 &&& 59.57
50 عناية* 23.96 &&& 61.89
37 الأسماك 22.78 &&& 66.28
10 العالمية 35.60 &&& 66.36
-8 كيمانول 10.94 &&& 67.28
3 بترو رابغ 21.86 &&& 69.46
9 بتروكيم 27.90 &&& 72.22
50 إكسترا 61.20 &&& 72.69
11 كيان السعودية 14.92 &&& 73.49
60 الكابلات 39.05 &&& 77.34
42 نماء للكيماويات 29.35 &&& 90.58
15 الأبحاث و التسويق 96.00 &&& 103.61
45 مسك 12.76 &&& 105.48
57 الكثيري 43.00 &&& 287.39
51 صادرات 140.20 &&& 415.06
مع التمنيات للجميع بالتوفيق .
:fvfvn6yi1385968616_
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
ksf r,m hglcavhj hgtkdm + ksfm hghvj]h] lk hgh]kn ggav;hj > dp]e d,ldh %%%