الموجودات المتداولة 557,510 62,127 246,694 163,362
المخزون 0 0 0 0
الاستثمارات 35,954 220,540 0 0
الموجودات الثابتة 574,100 2,292,344 2,288,323 2,260,138
الموجودات الأخرى 1,431,302 38,889 38,457 46,793
إجمالي الموجودات 2,598,866 2,613,900 2,573,474 2,470,293
المطلوبات المتداولة 253,345 229,408 238,565 224,313
المطلوبات غير المتداولة 458,432 456,912 456,938 456,658
المطلوبات الأخرى 0 0 0 0
حقوق المساهمين 1,886,394 1,927,915 1,878,207 1,789,523
حقوق الاقلية 695 -335 -236 -201
إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين 2,598,866 2,613,900 2,573,474 2,470,293
جميع الأرقام بالـ ألف ألف ألف ألف
عملة ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي
تاريخ آخر تحديث 2016-07-31 2016-04-21 2016-01-17 2015-10-15
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك